Корзина покупок пуста!
Цены товаров, наличие товара представленные на сайте, являются справочной информацией и до подтверждения
менеджером нашей компании не являются публичной офертой.
Производитель | APC by Schneider Electric |
Серия | Smart-UPS |
Модель | Smart-UPS SUA3000RMI2U |
Входное напряжение | 160 ~ 286В; регулируется в диапазоне 151 ~ 302В |
Номинальное выходное напряжение | 230В. Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220, 230 или 240 В. |
Искажения выходного напряжения | Менее 5% при полной нагрузке |
Максимальная выходная мощность (Вт) | 3000 |
Эффективная мощность (Вт) | 2700 |
Тип выходного сигнала | Синусоида |
Время работы от батарей при нагрузке 50 Вт | 347 мин. |
Время работы от батарей при нагрузке 100 Вт | 202 мин. |
Время работы от батарей при нагрузке 200 Вт | 106 мин. |
Время работы от батарей при нагрузке 300 Вт | 70 мин. |
Время работы от батарей при нагрузке 400 Вт | 52 мин. |
Время работы от батарей при нагрузке 500 Вт | 40 мин. |
Время работы от батарей при нагрузке 600 Вт | 33 мин. |
Время работы от батарей при нагрузке 700 Вт | 27 мин. |
Время работы от батарей при нагрузке 800 Вт | 23 мин. |
Время работы от батарей при нагрузке 900 Вт | 20 мин. |
Время работы от батарей при нагрузке 1000 Вт | 17 мин. |
Время работы от батарей при нагрузке 1200 Вт | 13 мин. |
Время работы от батарей при нагрузке 1400 Вт | 11 мин. |
Время работы от батарей при нагрузке 1600 Вт | 9 мин. |
Комплект поставки | CD-диск, крепеж для установки в стойку, кабель RS232, кабель USB |
ПО в комплекте | PowerChute Business Edition |
Индикаторы | Работа от сети, работа от батареи, необходимость замены батареи, перегрузка; звуковые сигналы при работе от батареи и истощении заряда батареи |
Интерфейс | RS-232, USB, SmartSlot; кабель RS-232 и кабель USB входят в комплект поставки интерфейсы |
SmartSlot | 1 разъем |
Вход питания | IEC-320-C20 |
Расположение розеток | На задней панели |
Кол-во выходных розеток | 8 компьютерных (IEC-320-C13), 1 розетка IEC-320-C19 |
Защита от перегрузок | Есть |
Защита линии связи | Нет |
Максимальная энергия входного импульсного воздействия | 480 Дж |
AVR (Automatic Voltage Regulation - авторегулятор напряжения) | Есть |
Опции (аккумуляторный картридж RBC) | RBC43 |
Аккумуляторы | 8 аккумуляторов 12В, 5.5 Ач |
Горячая замена аккумулятора | Поддерживается |
Время зарядки | 3 часа |
Размеры сменного аккумулятора (ШхВхГ) | 70 х101 х90 мм (12В, 5 Ач) |
Высота | 2U |
Уровень шума | 47 дБА на расстоянии 1 метра от поверхности устройства |
Установка в стойку 19" | Есть |
Поддержка ОС | Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008, Windows 2003 Server, Linux, Sun Solaris |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 483 x 89 x 660 мм |
Вес (грамм) | 43640 |
Рабочая температура | 0 - 40°C |
Прочее | Телескопические направляющие (рельсы) для установки в стойку: 52 - 95 см |
Размеры упаковки | 98 x 60 x 25 см |
Вес брутто |
53.6 кг С источником бесперебойного питания APC by Schneider Electric Smart-UPS SUA3000RMI2U Вы можете не беспокоиться об утере важных данных в непредвиденных обстоятельствах, теперь вся информация на Вашем компьютере будет в целости и сохранности в любых условиях. Он имеет 8 компьютерных (IEC-320-C13), 1 розетка IEC-320-C19 выходные розетки и обладает эффективной мощностью Вт. APC by Schneider Electric Smart-UPS SUA3000RMI2U - это надежное качественное устройство, проверенное временем. Источник бесперебойного питания SUA3000RMI2U от APC. |